功能特点:
1. 采用超强力、大扭矩、直喷式涡轮增压型发动机,保证了强劲的动力。
2.全能作业结构件:实现了挖掘机多样化作业,轻松应对多种工况及工作环境,可快速进行多种作业,有效节省时间。
3.GPS服务系统:具有定位、故障记录、即时通讯等功能,跨空间、省时间,大幅提升效率。
4.豪华、舒适的驾乘空间:宽敞、豪华的驾驶室,内饰件全面升级。
|
LG6090参数 | ||
| 额定斗容量(m3) | Standard Bucket Volume (m3) | 0.35 |
| 整机质量(Kg) | Approximate Weight (Kg) | 8600 |
| 接地比压(Kpa) | Land Pressure (Kpa) | 37 |
| 行走速度(低、高Km/h) | Travel Speed (Low/High)Km/h | 2.8/4.5 |
| 回转速度(rpm) | Swing Speed (rpm) | 11.69 |
| 型号 | Type | YANMAR 4TNV98T-SFN |
| 功率(KW/rpm) | Net Power (KW/rpm) | 57.7/2200 |
| 排气量(L) | Displacement (L) | 3.319 |
| 油箱容量(L) | Fuel Tank Capacity (L) | 115 |
| 工作压力(MPa) | Operating Pressure (MPa) | 28.5 |
| 流量(L/min) | Flow (L/min) | 74.8×2 |
| 油箱容量(L) | Hydraulic Tank Capacity (L) | 105 |
| 最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius (mm) | 6338 |
| 最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height (mm) | 7100 |
| 最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth (mm) | 4163 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | Max.Vertical Digging Depth (mm) | 3330 |
| 地面最大挖掘半径(mm) | Max. Digging Radius on the Ground (mm) | 6201 |
| 最小旋转半径(mm) | Min.swing speed (mm) | 1800 |
| 最大卸载高度(mm) | Max.dumping height (mm) | 5095 |
| 尺寸(宽mm×高mm) | Size (width ×height )mm | 2200×414 |
| 工作高度(地上/地下)mm | Working Range (Ground/Underground) mm | 453/368 |


