功能特点:
1.发动机管理专家:实现精准的功率匹配和优越的操作协调性,使机器在作业时更强劲、更节能;大幅提升燃油经济性和作业效率。
2.360°安全舱:左右立柱式加强型驾驶室,大幅提高驾驶室强度与刚性,形成坚固的360°安全防护,驾驶室倾翻时更有效地保证驾驶员的安全。
3.豪华、舒适的驾乘空间:宽敞、豪华的驾驶室,内饰件全面升级。
4.智能人机对话:让人与机器深入“对话”,让机器密切地与人配合,时时保持机器的最佳状态和工程的最高效率!
5.远程指挥中心:通过互联网或手机即可远程掌控机器运行状况,不到现场即可进行管理和支持,跨空间、省时间,大幅提升效率!
6.全能作业结构件:实现了挖掘机多样化作业,轻松应对多种工况及工作环境,可快速进行多种作业,有效节省时间。
|
LG6215参数 | ||
| 额定斗容量(m3) | Standard Bucket Volume (m3) | 1 |
| 整机质量(Kg) | Approximate Weight (Kg) | 21200 |
| 接地比压(Kpa) | Land Pressure (Kpa) | 50 |
| 行走速度(低、高Km/h) | Travel Speed (Low/High)Km/h | 3.33/5.54 |
| 回转速度(rpm) | Swing Speed (rpm) | 11.6 |
| 型号 | Type | 6BTAA5.9-C150 |
| 功率(KW/rpm) | Net Power (KW/rpm) | 112/1950 |
| 排气量(L) | Displacement (L) | 5.9 |
| 油箱容量(L) | Fuel Tank Capacity (L) | 380 |
| 工作压力(MPa) | Operating Pressure (MPa) | 31.5 |
| 流量(L/min) | Flow (L/min) | 208×2 |
| 油箱容量(L) | Hydraulic Tank Capacity (L) | 280 |
| 最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius (mm) | 9900 |
| 最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height (mm) | 9250 |
| 最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth (mm) | 6630 |
| 最大卸载高度(mm) | Max.dumping height (mm) | 6620 |
| 动臂长(mm) | Boom Length (mm) | 5675 |
| 斗杆长(mm) | Arm Length (mm) | 2920 |
| 铲斗半径(mm) | Bucket Radius (mm) | 1452 |
| 铲斗最大挖掘力(Kn) | Max. Bucket Digging Force(Kn) | 128 |
| 斗杆最大挖掘力(Kn) | Max. Arm Digging Force (Kn) | 99 |


